Rượu Làng Mai
Xuất xứ: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Giá sản phẩm: 70.000 – 150.000/chai-nậm (500ml)
Mô tả:
2. Hình ảnh rượu Làng mai
3. Danh sách thành viên HTX nông nghiệp xã Thanh Mai
Thành phần
2. Bộ tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai”
2.1. Chỉ tiêu cảm quan
STT | Chỉ tiêu | Trạng thái |
1 | Màu sắc | Trắng |
2 | Mùi | Mùi thơm |
3 | Vị | Cay nồng, |
4 | Trạng | Dạng lỏng, |
2.2. Chỉ tiêu lý hóa
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức công bố |
1 | Hàm lượng axit tổng số | mg/L | 0.04 – 0.06 |
2 | Hàm lượng chất chiết khô | mg/L | 150 – 250 |
3 | Hàm lượng các bazo dễ bay hơi có chứa nito | mg/L | 1426 – 2209 |
4 | Hàm lượng furfural | mg/L | Không phát hiện |
5 | Hàm lượng etanol | % | 36.5 – 39 |
6 | Hàm lượng metanol | mg/L | 86.1 – 86.6 |
7 | Hàm lượng Aldehyt | mg/L | 132 – 158 |
8 | Hàm lượng rượu bậc cao | mg/L | 1492 – 1739 |
9 | Hàm lượng este | mg/L | 481 – 738 |
3. Quy định kiểm soát sản phẩm “Rượu Làng Mai”
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn bảo quản
Cảnh báo:
Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc cho con bú không nên sử dụng rượu. Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.
Vùng Nguyên Liệu
Nhà sản xuất
Nhà xuất khẩu
Tên: Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai
Địa chỉ: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Nhà phân phối
Tên: Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai
Địa chỉ: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Nhà vận chuyển
Tên: Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai
Địa chỉ: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Danh sách Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; Ban kiểm soát viên của HTX
STT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Nguyễn Quý Uẩn | Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc HTX |
2 | Nguyễn Tiến Hùng | Phó Giám đốc HTX |
3 | Nguyễn Thanh Tuấn | Phó Giám đốc HTX |
4 | Phạm Văn Đức | Trưởng Ban Kiểm soát |
5 | Vũ Thị Hồng Mơ | Kiểm soát viên |
Cơ sở dữ liệu thông tin HTX
1. Tên HTX: Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thanh Mai
Tên viết tắt: HTXNN THANH MAI
2. Loại hình: Nông nghiệp
3. Ngày thành lập: 10/05/2002
4. Ngày đi vào hoạt động: 10/05/2002
5. Số giấy phép ĐKKD: 0103202939
6. Mã số thuế: 0103202939
7. Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Uẩn
8. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại liên hệ: 098.585.07.29
10. Tổng số thành viên (Thành viên chính thức, thành viên liên kết, lao động thời vụ): 827 thành viên
11. Vốn điều lệ: 54.650.000 đồng (Năm mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
12. Tên các sản phẩm chính của HTX: Rượu trắng và rượu nếp vắt
13. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ trồng trọt (dịch vụ thủy lợi nội đồng; dịch vụ bảo hộ đồng ruộng, dịch vụ bảo vệ thực vật; dịch vụ cung ứng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; dịch vụ làm đất); dịch vụ quản lý khai thác chợ; sản xuất rượu thủ công; dịch vụ mua bán, đại lý, ký gửi, xuất nhập khẩu rượu
14. Tọa độ, vị trí: 20°52’13.9″N 105°44’41.7″E
15. Hình ảnh
Cơ sở dữ liệu sản phẩm dịch vụ
1. Tên sản phẩm: Rượu thủ công
2. Hình ảnh sản phẩm:
3. Số giấy chứng nhận VSATTP
4. Tên CSSX-KD
5. Loại sản phẩm: Rượu trắng và rượu nếp vắt;
6. Vùng sản xuất/Quy mô: Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
7. Giá bán: 30.000 – 45.000 đồng/lít
8. Thông tin mô tả: Trắng trong, mùi thơm dịu, cay nồng, hậu ngọt, dạng lỏng, sánh nhẹ
9. Liên hệ đặt hàng: 098.585.07.29.
10. Thông tin truy xuất nguồn gốc (nếu có)
– Thời gian:
– Tình trạng: Còn hàng
– Sổ nhật ký:
Sổ 1. Theo dõi công việc hàng ngày
STT | Ngày, tháng, năm | Nội dung thực hiện | Người thực hiện | Ghi chú |
1 | 03/01/2024 | Lựa chọn nguyên liệu: Nếp, men | Tuấn |
|
2 | 04/01/2024 | Nấu chín nếp | Tuấn |
|
3 | 05/01/2024 | Rải cơm và giã men | Tuấn |
|
4 | 05/01/2024 | Trộn men và cơm | Tuấn |
|
5 | 05/01/2024 | Ủ cơm | Tuấn |
|
6 | 06/01/2024 | Thêm nước và đường vào hỗn hợp cơm ủ | Tuấn |
|
7 | 08/01/2024 | Chưng cất | Tuấn |
|
Sổ 2. Phân loại sản phẩm
Ngày, tháng | Tên sản phẩm | Phân loại (lít) | |||
| Loại I | Loại II | Loại III | Loại khác | |
4/5/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
15/5/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
25/5/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
10/6/2023 | Rượu nếp vắt | X |
|
|
|
22/6/2023 | Rượu nếp vắt | X |
|
|
|
15/7/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
20/8/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
15/9/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
|
Sổ 3. Tiêu thụ sản phẩm
Ngày, tháng, năm | Tên sản phẩm | Phân loại | Người mua, Địa chỉ | Số lượng | ||||
| Loại I | Loại II | Loại III | Loại khác |
| |||
4/5/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
| Thương lái – Thanh Oai | 500 lít | |
25/6/2023 | Rượu trắng | X |
|
|
| Cơ sở Tuấn Vị – xã Thanh Mai | 100 lít | |
15/9/2023 | Rượu nếp vắt | X |
|
|
| Khách hàng – Thanh Xuân, Hà Nội | 10 lít | |
20//2023 | Rượu trắng | X |
|
|
| Nhà hàng – Hoàn Kiếm, Hà Nội | 100 lít | |
10/01/2024 | Rượu trắng. rượu nếp vắt | X |
|
|
| Cửa hàng bán lẻ – xã Thanh Mai | 50 lít |
Thị trường tiêu thụ
STT | Tên thị trường, đại lý phân phối | Địa chỉ | Danh mục các sản phẩm được phân phối | Tên cơ sở cung ứng sản phẩm | Thông tin liên hệ |
1 | Hà Nội | Thanh Oai, Hà Nội | Rượu trắng | HTXNN Thanh Mai |
|
2 | Hà Nội | Thanh Oai, Hà Nội | Rượu trắng | HTXNN Thanh Mai |
|
3 | Hà Nội | Thanh Xuân, Hà Nội | Rượu nếp vắt | HTXNN Thanh Mai |
|
4 | Hà Nội | Hoàn Kiếm, Hà Nội | Rượu trắng | HTXNN Thanh Mai |
|
5 | Hà Nội | Thanh Oai, Hà Nội | Rượu trắng Rượu nếp vắt | HTXNN Thanh Mai |
|
|
|
|
|
|
|
Bản đồ vùng địa lý mang nhãn hiệu tập thể Phiếu phân tích mẫu rượu
Quản lý
Nguyễn Quý Uẩn
Điện thoại liên hệ: 098.585.07.29
Địa chỉ: Thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội